# 当前集成功能
# 功能列表
| 序号 | 功能 | 描述 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仪表盘 | 呈现作业、转换的运行信息。如总作业数、成功次数、失败次数等 | 完成 | |
| 2 | 定时策略 | 管理定时任务策略配置。用于系统自动扫描定时任务,按时、周期性的执行任务 | 完成 | |
| 3 | 任务分类 | 管理作业、转换的维度 | 完成 | |
| 4 | 作业管理 | 管理作业任务清单及执行的定时策略 | 完成 | |
| 5 | 转换管理 | 管理转换任务清单及执行的定时策略 | 完成 | |
| 6 | 作业日志 | 呈现作业任务的执行开始、结束时间、时长、运行结果及日志详情 | 完成 | |
| 7 | 转换日志 | 呈现转换任务的执行开始、结束时间、时长、运行结果及日志详情 | 完成 | |
| 8 | 作业监控 | 统计作业任务执行的成功次数、失败次数、运行状态、最近调度及完成时间、下次调度时间 | 完成 | |
| 9 | 转换监控 | 统计转换任务执行的成功次数、失败次数、运行状态、最近调度及完成时间、下次调度时间 | 完成 |
# 其它
- 无