# 环境准备
# 概述
这里针对的环境的安装和搭建,包括资源的要求,这里只是列出参数,同时包含有团队的人数的要求。 当前的资源是针对于演示版本的环境搭建情况为参考
# 资源要求
这里针对的研发平台,建议采购阿里云,较为稳定,这里针对于一般项目的配置
| 序号 | 服务器用途 | 服务器配置 | 服务器 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 研发服务器-01 | 8 核 32G 内存 300G 硬盘 5M | CentOS7.x | 部署基础套件 |
| 2 | 运维服务器-02 | 8 核 32G 内存 500G 硬盘 5M | CentOS7.x | 部署运维套件和(Dev/Data)Ops套件 |
| 3 | 数据服务器-03 | 16 核 64G 内存 1024G 硬盘 5M | CentOS7.x | 部署数据治理套件 |
安装说明
- 操作系统选择CentOS7_64位(研发服务器建议是32G,可16G但不推荐)
- 没有部署运维套件的可不选择配置两台服务器
- 这里建议内网部署而非外网部署
注意事项
- 采购价是阿里云活动的新用户采购价
- 这里不包含 cicd 工具,此部分属于技术体系
- 日志存储为单独服务器,不包含这上面
# 基础环境要求
可选是根据安装组件和规模进行安装,比如生产集群,主多同步等
ACP基础环境要求按最小需求进行安装,以减少团队在应用层面上的最小部署负担
# 网络策略要求
针对于内部网络安全等因素,需要开通的端口策略如下:
| 序号 | 服务 | 前端端口 | 后端端口 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 代码生成器服务 | 25209 | 25009 | 后端端口内部开放即可 |
| 2 | 权限资源引擎服务 | 25200 | 29000 | |
| 3 | 云门户管理服务 | 25218 | 25018 | |
| 4 | 网关管理服务 | 25207 | 25007 | |
| 5 | 分布式消息管理服务 | 28399 | 28489 | |
| 6 | 通知管理服务 | 30203 | 30003 | |
| 7 | 存储管理服务 | 25205 | 25005 | |
| 9 | 单点登陆管理服务 | 25241 | 25041 | |
| 10 | 网关开放平台服务 | 28397 | 28197 | |
| 11 | 中台管理服务 | 25201 | 25001 | |
| 12 | 数据总线服务 | 26109 | 27109 | |
| 13 | 数据上报服务 | 26209 | 27209 | |
| 13 | 数据采集服务 | 26209 | 27209 | |
| 14 | 数据计算服务 | 26309 | 27309 | |
| 14 | 数据接口服务 | 26309 | 27309 | |
| 14 | 数据报表服务 | 26309 | 27309 | |
| 12 | 日志监控服务 | 26109 | 27109 | |
| 13 | 自动化运维平台 | 26209 | 27209 | |
| 14 | 应用监控服务 | 26309 | 27309 | |
注意点说明:
- k8s安装的时候,注意端口范围,建议
20000+开头,有些安装器默认是30000+开头 - 如果配置了域名,或者ingress,以上的配置则可以不需要,单独配置出端口即可
# 安装方式
这里主要集成多种安装方式,针对不同的场景,如下:
针对团队不同的情况进行选择安装。
# 其它
- 无