# 消息管理配置
# 概述
消息管理器的在线可视化管理和配置
# 本内容你将获得
- 消息可视化管理的功能
- 消息引擎的配置
- 消息的统计查询
- 消息的可视化异常处理
# 功能列表
| 序号 | 功能 | 描述 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 概览 | 消息发送的统计,包括总发送量,天发送量,异常发送量,预处理消息等 | 完成 | |
| 2 | 业务线列表 | 企业定义的业务线,每个业务线对应多个消息主题 | 完成 | |
| 3 | 消息列表 | 消息发送的记录,包括内容,发送时间,重发次数等,包括重发机制 | 完成 | |
| 4 | 消息主题 | 消息的主题管理 | 完成 | |
| 5 | 异常消息 | 发送异常消息记录和管理 | 完成 | |
| 6 | 消息引擎 | 可配置化的消息引擎处理,包括kafka,rocketmq,默认是redis | 完成 |
# 其它
- 无