# 中台公开课
# 概述
公开课程的目标,为了更好的学习和落地中台,有一定的教学输出
- 成长输出
- 中台输出
- 方案输出
# 课程内容
这里体现从 0 到 1 的成长路线,对照的的中台能力模型打开进行的成长和培养规划
# 愿景目标
| 序号 | 层级 | 目标 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 初级培训员 | 熟悉搭建 PaaS 平台/DevOps 平台/容器平台/自动化流水 | |
| 1-2 | 熟悉常用的微服务框架使用,包括 springboot/dubbo/mybatis-plus/springcloud 等 | ||
| 1-3 | 熟悉微服务/分布架构/微服务工程开发/k8s/docker/云原生等 | ||
| 2-1 | 中级培训员 | 熟悉搭建技术中台/业务中台架构和框架,提供 iPaaS 服务 | |
| 2-2 | 熟悉业务中台组件沉淀和改造 | ||
| 2-2 | 熟悉数据中台改造和大数据采集开发,提供报表和数据展示 | ||
| 2-1 | 高级培训员 | 熟悉常用场景/大中小型项目的技术解决方案 | |
| 2-2 | 熟悉能编写常见的技术方案和架构设计方案 | ||
| 3-1 | 方案培训员 | 熟悉常用业务场景,针对业务场景提出一定的解决方案 | |
| 3-2 | 能支撑商务进行解决方案,技术方案梳理,并进行讲解 | ||
| 3-3 | 有对外输出行业能力,针对业务场景进行客户现场讲解输出 | ||
# 课程内容
| 序号 | 层级 | 课程 | 课程大纲 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 初级培训员 | 分布式雇员管理系统开发 | 需求分析 | ||
| 1-2 | 微服务工程规划 | ||||
| 1-3 | 代码生成器 | ||||
| 1-3 | 代码编写 | ||||
| 1-4 | 单元测试 | ||||
| 1-5 | 容器化打包发布 | ||||
| 1-6 | Docker/K8S 发布 | ||||
| 2-1 | PaaS 平台环境搭建 | 云服务器和初始化 | |||
| 2-2 | DevOps 持续集成搭建 | ||||
| 2-3 | 容器云平台搭建 | ||||
| 2-4 | 统一资源权限管理 | ||||
| 2-5 | 自动化流程通知预警搭建 | ||||
| 3-1 | 雇员管理系统发布并持续集成 | k8s-helm 集成发布 | |||
| 3-2 | 域名配置和阿里云配置 | ||||
| 3-3 | 自动化集成发布 | ||||
| 3-4 | 访问和自动化监控运维 | ||||
| 4-1 | 中级培训员 | 业务中台规划搭建 | 中台化项目改造 | ||
| 4-2 | 中台能力输出 | ||||
| 5-1 | 中台化组件搭建和对外提供中台服务 | 中台服务集成 | |||
| 5-2 | 中台服务接口管理和权限管理 | ||||
| 6-1 | 业务中台赋能雇员管理系统 | 集成支付服务,提供在线缴费能力 | |||
| 6-2 | 集成通知服务,提供邮件和短信通知 | ||||
| 6-3 | 集成云存储服务,提供云文件能力 | ||||
| 6-4 | 集成权限服务,提供多账号权限服务 | ||||
| 6-5 | 集成商城服务,提供电商服务 | ||||
| 6-6 | 集成会员服务,提供个性化雇员服务 | ||||
| 6-7 | 集成视频监控服务,提供视频监控服务 | ||||
| 6-8 | 集成合同服务,提供无线化办公服务 | ||||
| 6-9 | 集成物联网服务,提供物联网服务 | ||||
| 7-1 | 大数据采集和数据开发 | 集成数据上报服务 | |||
| 7-2 | 集成数据开发服务 | ||||
| 7-3 | 集成数据开放服务 | ||||
| 8-1 | 高级培训员 | 技术方案编写培训 | 技术方案文档模板 | ||
| 8-2 | 技术方案实例讲解 | ||||
| 9-1 | 项目案例讲解培训 | 政务项目技术方案讲解 | |||
| 9-2 | 智慧社区技术方案讲解 | ||||
| 10-1 | 智慧校园解决方案 | 整体业务架构分析和建设 | |||
| 10-2 | 整体业务技术架构分析建设 | ||||
| 10-3 | 物联网架构技术分析 | ||||
| 10-4 | 智慧校区落地分析 | ||||
| 11-1 | 方案培训员 | 售前方案编写培训 | 方案编写能力 | ||
| 11-2 | 方案讲解能力 | ||||
| 11-3 | 方案输出能力 | ||||
| 11-4 | 架构输出能力 | ||||
| 12-1 | 解决方案分析和落地经验分享 | 商务能力输出 | |||
| 12-2 | 内部赋能输出 | ||||
| 12-3 | 布局能力输出 | ||||
# 其它
- 无