# 管理手册地图
此只为ACP运营管理的参考资料
# 概述
这里规划了从政策、行业、战略、团队、架构、产品、技术、项目、业务、开发等一整体的内容,涵盖技术点前端 、后台、容器、自动化、大数据、运维监控等。 管理手册地图主要是给团队进行学习和使用,主要是偏向于参考资料,针对不同的成长阶段,提供不同的团队学习 资料参考,同时给研发人员一定的团队成长提升。
# 适合人员
- 开发工程师
- 质量管理员
- 技术架构师
- 技术/部门经理
- 商务经理
# 地图列表
这里主要针对于ACP管理和落地的团队培养和人员管理
这里几部分进行的列举,阶段从行业-产品-解决方案-架构-团队-初中高手册-产品服务等形成的ACP手册。
| 序号 | 模块 | 内容 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 行业现状 | 新中台架构模型 | 适用于部门/企业管理 | |
| ACP中台架构 | ||||
| 2 | 产品设计 | 中台产品线打开 | 适用于产品 | |
| ACP产品形态打开 | ||||
| 3 | 解决方案 | 解决方案体系 | 适用于架构和商务 | |
| 商务白皮书参考 | ||||
| 4 | 架构设计 | 技术架构设计 | 适用于架构 | |
| 数据治理架构设计 | ||||
| 5 | 团队建设 | 组织建设规划打开 | 适用于部门/经理 | |
| 6 | 部署建设 | 部署方案 | 适用于初中高级研发/运维 | |
| 部署手册 | ||||
| 6 | 开发手册 | 学习入门手册打开 | 适用于初中高级研发 | |
| 前端开发手册 | ||||
| 后端开发手册 | ||||
| 数据开发手册 | ||||
| 7 | 业务服务 | 产品服务 | 适用于产品和商务 | |
| 交付&培训服务 | ||||
# 其它
- 无