# 中台教程视频
基于【alinesno-cloud统一研发平台】的使用和建设思路,同时包括平台的整体框架和服务结构,主要内容如下:
- 数据中台结合工程示例
- 组件使用教程
- 业务和架构结合教程
# 集成工程示例说明
ACP集成开发示例,用于研发示例参考,同时包含多个业务集成示例
| 序号 | 分类 | 工程 | 描述 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 示例工程 | demo-admin-ui | 集成前端示例 | 集成 | |
| 2 | demo-base-notice | 集成通知示例 | |||
| 3 | demo-business-case | 集成业务开发示例 | |||
| 4 | demo-business-shop | 一个毕业设计示例 | 集成 | ||
| 5 | demo-custom-business | 一个业务示例 | |||
| 6 | demo-data-security | 安全配置示例 | |||
| 7 | demo-deploy | 自动化脚本发布示例 | 集成 | ||
| 8 | demo-manager-ui | 管理前端示例 | |||
| 9 | demo-multidata | 多数据源示例 | |||
| 9 | demo-dataops | 数据采集示例 | |||
| 10 | demo-oauth2 | 集成单点登陆示例 | |||
| 11 | demo-operation | 集成运维操作示例 | |||
| 12 | demo-student-manager | 一个学生管理系统 | 集成 | ||
| 13 | demo-uniapp | 集成移动端 | |||
| 14 | demo-watcher | 集成日志监控示例 | 集成 | ||
# 数字架构和使用教程
这里主要集成头条和网盘,由于视频同步的问题,这里主要建立从链接查看
- ACP使用简章 打开 (opens new window)
| 序号 | 分类 | 课程 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 综合分类 | ACP项目生成器使用_v1.0 | 优化中 | |
| 2 | ACP管理门户设计和产品体系_v1.2 | 优化中 | ||
| 3 | ACP项目生成器-自动发布集成 | 优化中 | ||
| 4 | 基于中台技术规避数字化建设基础层问题 | 优化中 | ||
| 5 | ACP融合TestOps自动化测试概念和设计 | 优化中 | ||
| 6 | 自动化操作服务能力架构设计和输出 | 优化中 | ||
| 7 | ACP代码生成器_S2I容器化配置介绍_v1.1 | 优化中 | ||
| 8 | 工程师(Dev)到技术Leader思维升级参考 | 优化中 | ||
| 9 | ACP社区团队的技术研发体系架构设计 | 优化中 | ||
| 10 | 我在团队数字转型过程阐述和实战经验分享 | 优化中 | ||
| 11 | 企业级ACP数字中台_快速一键部署配置_K8S版本 | 优化中 | ||
| 12 | 企业级ACP数字中台_快速一键部署配置 | 优化中 | ||
| 13 |
# 架构设计和实现教程
架构视频教程,此章节主要是针对于架构和入门章,这里针对于工程二次开发,属于旧版本的工程结构说明。
| 序号 | 分类 | 课程 | 状态 | 完成日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 架构设计 | 01_研发平台设计概念和演示 | 优化中 | 2019-10-08 | |
| 2 | 02_怎么进行小兵团作战 | 优化中 | 2019-10-09 | ||
| 3 | 03_怎么设计研发平台整体架构 | 优化中 | 2019-10-15 | ||
| 4 | 04_怎么样进行平台的的技术选型 | 优化中 | 2019-10-20 | ||
| 5 | 05_平台环境搭建和初始化 | 优化中 | 2019-10-20 | ||
| 6 | |||||
| 7 | 建设实现 | 06_平台工程导入和初始化 | 优化中 | 2019-10-25 | |
| 8 | 08_基础工程包建设 | 优化中 | 2019-10-30 | ||
| 9 | 09_基础平台代码生成器建设 | 2019-10-30 | |||
| 10 | 10_基础服务工程建设 | 2019-10-30 | |||
| 11 | 11_基础配置平台建设 | 2019-10-30 | |||
| 12 | 12_基础网关平台建设 | 2019-10-30 | |||
| 13 | 13_基础对外门户建设 | 2019-11-10 | |||
| 14 | 14_基础平台UI实现建设 | 2019-11-10 | |||
| 15 | 15_基础测试框架建设 | 优化中 | 2019-11-10 | ||
| 16 | 16_基础运维框架建设 | 2019-11-10 | |||
| 17 | 17_基础运维监控框架建设 | 2019-11-10 | |||
| 18 | |||||
| 19 | 平台落地 | 18_第一个项目组接入 | 优化中 | 2019-11-20 | |
| 20 | 19_多个项目组接入研发平台 | 2019-11-20 | |||
| 21 | 20_项目组沟通计划落地 | 2019-11-20 | |||
| 21 |
# 其它
- 无