绩效考核
概述
此绩效考核为(试行)
为管理项目成员的工作进度,对完成的质量、进度、输出结果进行合适把控,评估成员的工作量和工作体现,
设定符合 Java 部门项目实际情况的绩效考核制度。
目的
- 保证项目、工作的按时按量保质
- 清晰了解每位成员的工作情况
- 建立培养体系、晋升体系和奖励体系
- 加强团队成长,促进良性竞争关系
- 激发团队协作性,提高工作效率
考核内容项
产品经理岗位职责管理量表
| 序号 | 考核项 | 权重 | 完成是否 | 得分 |
| 1 | 干系人分析 | 6 | | |
| 6 | 售前方案支持 | 10 | | |
| 2 | 需求确认、评审 | 18 | | |
| 3 | 原型设计 | 6 | | |
| 4 | UI 管理 | 4 | | |
| 5 | 需求变更管理 | 8 | | |
| 7 | 客户投诉 | 10 | | |
| 8 | 项目周报(对内) | 4 | | |
| 9 | 项目周报(对外) | 8 | | |
| 10 | 工作汇报(对外) | 6 | | |
| 11 | 对内、对外沟通协调能力 | 8 | | |
| 12 | 跟进监督项目,保障项目进度与质量符合客户需求 | 12 | | |
| 小计 | | 100 | | 0 |
后端组长(高级工程师)岗位职责管理量表
| 序号 | 考核项 | 权重 | 完成是否 | 得分 |
| 1 | 项目计划排期(含计划变动及时调整计划) | 20 | | |
| 2 | 项目进度监控(含风险管理) | 22 | | |
| 4 | 内部组员技术答疑 | 9 | | |
| 6 | 内部组员技术成长计划 | 11 | | |
| 7 | 前后端联调出错率 | 12 | | |
| 8 | 解决不了问题向上反馈 | 8 | | |
| 9 | 协调组织能力 | 18 | | |
| 小计 | | 100 | | 0 |
开发组员岗位职责管理量表
| 序号 | 考核项 | 权重 | 完成是否 | 得分 |
| 1 | 日报 | 10 | | |
| 2 | 是否完成工作计划 | 55 | | |
| 3 | 开发质量(代码编写的正确率、bug 量) | 15 | | |
| 4 | 沟通、解决问题的能力 | 20 | | |
| 小计 | | 100 | | 0 |
测试岗位职责管理量表
| 序号 | 考核项 | 权重 | 完成是否 | 得分 |
| 2 | 需求评审 | 12 | | |
| 3 | 测试计划制定 | 15 | | |
| 4 | 测试用例编写 | 12 | | |
| 5 | 功能测试 | 20 | | |
| 7 | 压力测试 | 7 | | |
| 8 | 上线 Bug(投诉率) | 22 | | |
| 9 | 操作手册的编写 | 4 | | |
| 10 | 协助售前方案支持 | 8 | | |
| 小计 | | 100 | | 0 |
其它