# 测试自检表
# 概述
自检表的原因在于前期提交测试前,由对应提测人员进行的自我检测和验证
# 自检内容项
前端自测检查表
| 类型 | 序号 | 检查项 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 界面布局 | 1 | 界面布局是否整齐、美观? | |
| 2 | 界面是否存在很大的空缺位置? | ||
| 3 | 界面元素的尺寸是否合理? | ||
| 4 | 界面元素是否在水平或者垂直方向对齐? | ||
| 5 | 容易引起界面退出或关闭的按钮是否放在不易点击的位置? | ||
| 6 | 页面布局是否合理?如信息量大应采用Tab页;控件不能过于密集或过于空旷; 完成同一功能的界面元素应该集中放置等。 | ||
| 7 | 页面中首先应输入的和重要信息的控件是否在tab顺序中靠前放置? | ||
| 8 | 在页面中按tab键,焦点是否按控件排列顺序移动?大体是从上到下,再从左到右。 | ||
| 9 | 重要的和使用频繁的按钮是否放置在界面上醒目的位置? | ||
| 10 | 是否用最合理的步骤实现常用的操作,并获得高效率? | ||
| 界面显示 | 11 | 界面色调是否搭配合理,没有出现太太反差,让人感到和谐、舒服? | |
| 12 | 色彩使用是否符合行业的习惯? | ||
| 13 | 弹出式窗口是否不借助滚动条就可以显示所有内容? | ||
| 14 | 对于常用的功能,用户是否不必阅读手册就能使用? | ||
| 15 | 多次使用back键是否报错? | ||
| 16 | 各种界面元素是否提供了充分而必要的提示(如标题)? | ||
| 17 | 滚动条是否足够长,保证有可用的滑块? | ||
| 18 | 记录字符数超长是否不影响整个版面的显示效果? | ||
| 19 | 界面层次是否控制在三级以内,保证进入目的页面的点击次数不会超过三次? | ||
| 20 | 界面上的文字是否通俗易懂,前后描述一致,没有错别字? | ||
| 21 | 界面是否能够适应屏幕分辨率的变化? | ||
| 22 | 具有返回值的窗体是否采用对话框模式? | ||
| 23 | 链接图片设置是否正确? | ||
| 24 | 是否符合广大用户使用同类软件的习惯? | ||
| 25 | 是否设计了与众不同的、让用户记忆深刻的界面? | ||
| 26 | 是否在页面未超过一页时存在滚动条? | ||
| 27 | 提示、警告或错误信息是否清楚、明了、恰当? | ||
| 28 | 图片上传后显示比例是否正常? | ||
| 29 | 页面标题是否被正确设置? | ||
| 30 | 页面层次太多时是否给出返回主页面、主分支的快捷链接? | ||
| 31 | 页面链接是否正确?页面切换是否正确? | ||
| 32 | 页面中是否有未删除的多余的语句引起的错误符号? | ||
| 33 | 屏幕刷新时,界面是否显示正常? | ||
| 34 | 窗口切换、移动和改变时,界面是否显示正常? | ||
| 35 | 报错页面的风格是否一致或者使用统一的报错页面? | ||
| 36 | 界面风格,如界面布局、控件样式、字体、颜色、标签、术语、错误提示、对齐等是否保持一致? | ||
| 37 | 日期显示格式是否一致?是否让用户容易理解? | ||
| 38 | 同类界面元素是否有相同的外观和操作方式? | ||
| 39 | 相同功能在不同模块的名称是否相同? | ||
| 界面响应 | 40 | 非法操作是否有足够的提示信息? | |
| 41 | 功能点没有响应的情况下,是否给出提示信息和操作指引? | ||
| 42 | 是否使用进度条、动画等告知用户系统正在进行比较耗时的操作? | ||
| 43 | 是否为重要的操作返回必要的结果信息? | ||
| 44 | 数据库连接失败、网络连接失败是否给出提示信息? | ||
| 45 | 需要长时间的处理完成时,是否发出提示警告声? | ||
| 46 | 在用户可能进行破坏性操作时,是否用声音提出警告? | ||
| 控件-按钮 | 47 | 按钮风格、大小、字体是否一致? | |
| 48 | 常用按钮是否支持快捷方式? | ||
| 49 | 功能按钮(如增、删、改、查、导入、导出等)是否正常使用? | ||
| 50 | 默认按钮是否支持回车键操作? | ||
| 51 | 无效按钮是否加以屏蔽或用灰色显示? | ||
| 控件-菜单 | 52 | 菜单前的图标是否能直观的代表要完成的操作? | |
| 53 | 菜单深度是否控制在三层以内? | ||
| 54 | 菜单是否按照“常用--主要--次要--工具--帮助”的顺序排列? | ||
| 55 | 菜单项的使用有先后要求或有向导作用时,是否按先后次序排列? | ||
| 56 | 菜单项很多时,菜单树的响应时间是否可以接受? | ||
| 57 | 常用菜单是否支持快捷方式? | ||
| 58 | 没有顺序要求的菜单项是否按使用频率和重要性排列? | ||
| 59 | 无效菜单是否采用动态加载等方式加以屏蔽? | ||
| 控件-工具栏 | 60 | 工具栏的图标是否能直观的代表要完成的操作? | |
| 61 | 工具栏中的每一个按钮是否有即时提示信息? | ||
| 62 | 功能相同或相近的工具栏是否放在一起? | ||
| 63 | 用户是否可以定制工具栏? | ||
| 控件-选择框 | 64 | 单选按钮是否置于分组框中? | |
| 65 | 单选框和复选框是否按选择几率的高低排列先后顺序? | ||
| 66 | 单选框和复选框是否有默认选项,并支持Tab选择? | ||
| 67 | 列表框是否有标签来说明其用途? | ||
| 68 | 是否正确使用单选框、复选框、列表框或下拉框?选项数较少时使用选项框; | ||
| 69 | 选项数较多时使用列表框或下拉框;页面空间较小时使用下拉框; | ||
| 70 | 二选一时,使用单选框;多选一时,使用分组单选框;多选多时,使用复选框或多选列表框。 |
说明:
- 检查结论:P-通过、F-不通过、NA-不适用;
- 开发人员在模块代码调试完成提交到Gitlab前进行自测并提交代码自测检查表;
- 该文档的命名方法:代码自测检查表-姓名-YYYYMMDD.doc
# 其它
- 无