# 测试体系
# 概述
测试体验是测试流程的一个模型,此为业务流程参考,并非强制性结果
# 流程如下
| 阶段 | 工作项 | 产物 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 需求分析 | 收集需求分析需要的资料 | 需求调研报告、软件需求说明书、产品原型 | |
| 分析测试点 | 功能列表 | ||
| 参与需求评审会议 | 修订后的产品原型图、 系统功能清单、 会议记录、 禅道项目初始化 | ||
| 提测清单 | 开发自测 | 自测报告 | |
| 由开发提供功能测试清单 | 测试清单,功能列表 | ||
| 系统业务流程演示 | 演示报告 | ||
| 提供测试网址/安装包以及账号密码 | 网址/安装包以及账号密码 | ||
| 测试计划 | 编写测试计划 | 测试计划文档 | |
| 测试方案(冒烟测试/系统集成) | 测试方案文档 | ||
| 测试计划评审 | 确定测试计划 | ||
| 测试用例 | 按功能列表进行用例编写 | 测试用例文档 | |
| 用例评审 | 确定测试用例 | ||
| 首次拿到测试项目进行冒烟测试 | 预测试报告 | ||
| 执行用例 | 缺陷报告 | ||
| 提交跟踪 | 使用禅道提交bug,并推动bug解决 | bug清单 | |
| 使用禅道对bug进行跟踪 | bug跟踪表 | ||
| 回归测试 | 对已修复的bug进行验证 | 关闭已修复的bug,对重复的bug驳回给开发 | |
| 对bug所在模块进行冒烟测试 | 确认模块已无新bug出现,发现新的bug,提交bug | ||
| 测试报告 | 确认是否可以上线 | 输出测试报告文档 |
# 其它
- 无
← 测试自检表