# 项目管理
# 概述
项目管理是项目管理人员对项目的工作、进度、任务、流程、人员等进行的管理监控,主要由项目经理承担,质量管控人员辅助。Java 部门的项目管理整体流程基本是在禅道上进行的,可以在禅道上进行相应的任务指派、工作分解、过程跟进及结果检查等。
# 项目交付流程
这里的项目交付流程主要是从整体的项目过程进行的节点管理,并不等同于一般的软件工程过程,这里显示的是平台的项目交付流程。
这里的负责角色由每个团队自己定义
| 序号 | 阶段 | 工作项 | 产物 | 是否完成 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 项目启动 | 创建项目 | 初始化项目 | |
| 2 | 创建团队 | 项目开发小组 | ||
| 3 | 成立钉钉项目专群 | 钉钉专项群 | ||
| 4 | 项目启动会 | 会议记录 | ||
| 5 | 需求阶段 | 需求调研 | 需求调研报告 | |
| 6 | 需求分析 | 软件需求说明书 | ||
| 7 | 原型设计 | 系统原型图 | ||
| 8 | 需求评审 | 修订后的原型图、系统功能评审 | ||
| 9 | 系统设计 | 架构设计 | 系统架构设计图 | |
| 10 | 概要设计 | 系统概要设计说明书 | ||
| 11 | 数据库设计 | PD 数据模型 | ||
| 12 | 项目开发计划 | 系统功能分解清单、 开发计划 | ||
| 13 | 接口文档 | 接口规范和文档 | ||
| 13 | 设计评审 | 设计说明书、数据模型、开发计划、会议记录 、 禅道需求分解与分配 | ||
| 14 | 研发中台 | 数据库初始化 | 根据数据模型生成数据库表 | |
| 15 | 代码生成 | 由代码生成器生成的基础代码 | ||
| 15 | 菜单配置 | 系统账号,可配置菜单的系统 | ||
| 16 | 持续集成 | Jenkins 项目权限配置,项目公网链接 | ||
| 14 | 平台配置 | 数据库初始化 | 根据数据模型生成数据库表 | |
| 15 | 代码生成 | 由代码生成器生成的基础代码 | ||
| 15 | 菜单配置 | 系统账号,可配置菜单的系统 | ||
| 16 | 持续集成 | Jenkins 项目权限配置,项目公网链接 | ||
| 17 | 账号分发 | 账号及项目配置清单 | ||
| 18 | 功能实现 | 代码编写 | 系统源代码 | |
| 19 | 代码审查 | 符合规范的系统源代码 | ||
| 20 | 日报汇报 | 各成员钉钉日报 | ||
| 21 | 周报汇报 | 各成员钉钉周报 | ||
| 22 | 问题收集 | 项目开发/中台使用等问题记录表 | ||
| 23 | 项目例会 | 更新的总体项目情况进度表、会议记录 | ||
| 24 | 系统测试 | 提测清单 | 系统提测清单/ 测试计划 | |
| 25 | bug 跟踪 | 禅道测试 Bug 记录 | ||
| 26 | 功能测试 | 系统功能测试报告 | ||
| 27 | 压力测试 | 系统压力测试报告 | ||
| 28 | 安全测试 | 系统安全测试报告 | ||
| 29 | 测试报告 | 系统测试报告 | ||
| 30 | 测试报告 | 更新的系统提测清单/测试计划 | ||
| 31 | 项目部署 | 服务器配置 | 服务器建议配置清单/ 甲方服务器相关信息 | |
| 32 | 部署清单 | 系统部署清单 | ||
| 33 | 域名/服务器准备 | 甲方提供的域名,服务器资源 | ||
| 34 | 部署文档 | 部署文档 | ||
| 35 | 用户手册 | 用户手册 | ||
| 36 | 容灾方案 | 容灾方案文档 | ||
| 37 | 部署文档 | 系统工程师 | ||
| 38 | 试运行 | 试运行支持 | 培训计划、问题需求收集记录 | |
| 39 | 项目验收 | 验收会议,验收通过报告 |
# 其它
- 无